Centimetres to inches
1 cm = 0.393701 in | 1 in = 2.54 cm exactly
| Centimetres | Inches |
|---|---|
| 1 cm | 0.39 in |
| 2 cm | 0.79 in |
| 5 cm | 1.97 in |
| 10 cm | 3.94 in |
| 15 cm | 5.91 in |
| 20 cm | 7.87 in |
| 25 cm | 9.84 in |
| 30 cm | 11.81 in |
| 50 cm | 19.69 in |
| 75 cm | 29.53 in |
| 100 cm | 39.37 in |
Full guide, including fractional inches and heights →
Kilograms to pounds
1 kg = 2.204623 lb | 1 lb = 0.45359237 kg exactly
| Kilograms | Pounds |
|---|---|
| 1 kg | 2.20 lb |
| 5 kg | 11.02 lb |
| 10 kg | 22.05 lb |
| 25 kg | 55.12 lb |
| 50 kg | 110.23 lb |
| 60 kg | 132.28 lb |
| 70 kg | 154.32 lb |
| 80 kg | 176.37 lb |
| 90 kg | 198.42 lb |
| 100 kg | 220.46 lb |
Full guide, including stones and mass vs weight →
Advertisement
Celsius to Fahrenheit
°F = (°C × 9/5) + 32
| Celsius | Fahrenheit |
|---|---|
| -40°C | -40.0°F |
| -18°C | -0.4°F |
| 0°C | 32.0°F |
| 10°C | 50.0°F |
| 20°C | 68.0°F |
| 25°C | 77.0°F |
| 30°C | 86.0°F |
| 37°C | 98.6°F |
| 100°C | 212.0°F |
| 180°C | 356.0°F |
| 200°C | 392.0°F |
| 220°C | 428.0°F |
Full guide, including gas marks and why differences convert differently →
MPH to km/h
1 mph = 1.609344 km/h exactly
| MPH | KM/H |
|---|---|
| 10 mph | 16.1 km/h |
| 20 mph | 32.2 km/h |
| 30 mph | 48.3 km/h |
| 40 mph | 64.4 km/h |
| 50 mph | 80.5 km/h |
| 60 mph | 96.6 km/h |
| 65 mph | 104.6 km/h |
| 70 mph | 112.7 km/h |
| 80 mph | 128.7 km/h |
| 100 mph | 160.9 km/h |
Full guide, including knots and Mach →
Litres to gallons
1 L = 0.264172 US gal = 0.219969 imperial gal
| Litres | Gallons (US) | Gallons (UK) |
|---|---|---|
| 1 L | 0.26 | 0.22 |
| 5 L | 1.32 | 1.10 |
| 10 L | 2.64 | 2.20 |
| 20 L | 5.28 | 4.40 |
| 40 L | 10.57 | 8.80 |
| 50 L | 13.21 | 11.00 |
| 60 L | 15.85 | 13.20 |
| 100 L | 26.42 | 22.00 |
Why the same unit name has two sizes →
Area
| Unit | Equals |
|---|---|
| 1 m² | 10.7639 ft² |
| 1 acre | 43,560 ft² |
| 1 hectare | 2.4711 acres = 10,000 m² |
| 1 mi² | 640 acres = 2.59 km² |
| US football field, incl. end zones | 57,600 ft² = 1.32 acres |
Need a value that isn't on this page? The converter handles any number across 50+ units in six categories.
Open the converter